- Форма обучения:
очная, очно-заочная с применением дистанционных технологий - Периодичность:
- Выдаваемый документ:
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
Категории слушателей
Учебный план
| №
п/п |
Наименование учебных предметов (модулей) | Всего часов | В том числе | |||
| Форма аттестации | ||||||
| Теоретическое обучение | Производственная практика | |||||
| 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ |
76 | 76 | ||||
| 1.1 | Основы общетехнических знаний | 22 | 22 | — | Текущий
контроль |
|
| 1.1.1 | Основы материаловедения. Железоуглеродистые сплавы. Цветные металлы и сплавы. Основы термообработки | 4 | 4 | — | ||
| 1.1.2 | Допуски и технические измерения | 4 | 4 | |||
| 1.1.3 | Основы электротехники | 4 | 4 | |||
| 1..1.4 | Чтение чертежей | 4 | 4 | — | ||
| 1.1.5 | Общие требования промышленной безопасности, противопожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда. Производственная санитария и гигиена труда | 6 | 6 | — | ||
| 1.2 | Специальный курс | 54 | 54 | Текущий
контроль |
||
| 1.2.1 | Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки | 8 | 8 | |||
| 1.2.2 | Сварочные материалы | 8 | 8 | |||
| 1.2.3 | Устройство, эксплуатация и применение сварочного и дополнительного оборудования. | 8 | 8 | |||
| 1.2.4 | Газовая защита. Выбор параметров режима. Способы зажигания дуги | 8 | 8 | |||
| 1.2.5 | Техника и технология дуговой сварки неплавящимся электродом в защитных газах | 12 | 12 | |||
| 1.2.6 | Дефекты сварных швов: классификация, предупреждение и устранение. | 10 | 10 | |||
| 2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | 76 | 76 |
Текущий контроль. Дневник прохождения производственного обучения |
|||
| 2.1 | Организация рабочего места на производстве. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности | 10 | 10 | |||
| 2.2 | Освоение работ, выполнение сварщиком дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 20 | 20 | |||
| 2.3 | Самостоятельное выполнение работ в качестве сварщика дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе. | 38 | 38 | |||
| Практическая квалификационная работа | 8 | 8 | ||||
| 3 | Итоговая аттестация | 8 | — | 8 | Квалификационный экзамен | |
| 4 | Итого | 160 | 76 | 84 | ||
