- Форма обучения:
очная, очно-заочная с применением дистанционных технологий - Периодичность:
- Выдаваемый документ:
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
Категории слушателей
Учебный план
| №
п/п |
Наименование учебных предметов (модулей) | Всего часов | В том числе | ||||
| Форма аттестации | |||||||
| Теоретическое обучение | Производственная практика | ||||||
| ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ |
96 | 96 | — | Текущий
контроль |
|||
| 1. | Общепрофессиональный курс
|
— | |||||
| 1.1 | Охрана труда электробезопасность и пожарная безопасность | 8 | 8 | — | |||
| 2. | Профессиональный курс | 88 | 88 | —
|
|||
| Оборудование и технология ведения работ по профессии | |||||||
| 2.1. | Основные понятие физики ионизирующих излучений | 8 | 8 | — | |||
| 2.2. | Дозиметрия ионизирующих излучений | 22 | 22 | — | |||
| 2.3 | Радиометрия ионизирующих излучений | 24 | 24 | — | |||
| 2.4 | Методика измерений дозиметрических величин. Радиометрические методы измерения | 24 | 24 | — | |||
| 2.5 | Метрология ионизирующих излучений | 6 | 6 | — | |||
| 2.6 | Техника безопасности и радиационная безопасность персонала | 2 | 2 | — | |||
| 2.7 | Охрана окружающей среды | 2 | 2 | — | |||
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | 152 | — | 152 | Дневник
прохождения производственного обучения |
|||
| 3 | Производственная практика | ||||||
| 3.1 | Практическая подготовка (практика) на предприятии | 144 |
— |
144 | |||
| 3.2 | Практическая квалификационная работа | 8 | — | 8 | |||
| Итоговая аттестация | 8 | — | — | Квалификационный экзамен | |||
| Итого | 256 | 96 | 152 | ||||
